Коробки с цельным дном используются для транспортировки пирожных, блинчиков, пирогов. Они изготовлены из прочного картона. Имеют прямоугольную форму и крышку, закрепляющуюся замком, что обеспечивает хорошую герметизацию.
С внутренней стороны могут быть ламинированы прозрачной или металлизированной пленкой BOPP, которая делает их стойкими к влаге, жиру и помогает сохранить тепло.
Есть различные размеры, от 120х120х50 до 330х210х50 мм. На коробку может быть нанесен логотип компании или любое другое изображение.
| Размер | Max количество дизайнов в тираже | Размер транспортной упаковки / вес | Цена | |
| Максимальная (без печати / с печатью) | Минимальная (без печати / с печатью) | |||
| 100х80х30 мм | 7,49 / 21,69 | 2,60 / 2,79 | ||
| 120х120х50 мм | 3 | 250х355х60 мм / 4 кг | 11,50 / 26,79 | 4,66 / 5,06 |
| 145х105х40 мм | 3 | 255х305х60 мм / 4 кг | 12,41 / 26,89 | 4,12 / 4,49 |
| 145х105х50 мм | 3 | 275х305х60 мм / 5 кг | 13,16 / 27,90 | 5,62 / 5,98 |
| 150х100х40 мм | 2 | 260х295х60 мм / 4 кг | 27,48 / 12,41 | 4,67 / 5,04 |
| 155х105х50 мм | 16,75 / 32,30 | 5,49 / 6,04 | ||
| 160х100х50 мм | 2 | 290х318х60 мм / 5 кг | 11,80 / 25,48 | 5,02 / 5,58 |
| 170х70х40 мм | 9,48 / 23,67 | 3,73 / 4,49 | ||
| 170х110х50 мм | 2 | 300х335х60 мм / 5 кг | 15,06 / 31,28 | 6,72 / 7,29 |
| 180х100х50 мм | 2 | 310х315х60 мм / 5 кг | 15,06 / 31,28 | 6,45 / 7,02 |
| 180х160х50 мм | 1 | 310х435х60 мм / 6 кг | 15,06 / 31,60 | 7,39 / 7,96 |
|
200х200х40 мм |
17,78 / 33,75 |
8,97 / 9,52 |
||
| 210х145х40 мм | 2 | 320х385х60 мм / 6 кг | 16,75 / 33,10 | 7,92 / 8,50 |
| 210х145х50 мм | 2 | 340х405х60 мм / 6 кг | 17,78 / 33,75 | 8,49 / 9,04 |
| 220х145х60 мм | 16,75 / 32,30 | 8,58 / 9,14 | ||
| 250х160х60 мм | 31,54 / 51,35 | 10,97 / 12,08 | ||
| 250х180х50 мм | 1 | 390х490х60 мм / 7 кг |
26,70 / 46,45 |
12,63 / 13,80 |
| 270х100х50 мм | 2 | 400х315х60 мм / 6 кг | 17,78 / 33,75 | 8,10 / 8,66 |
| 270х190х50 мм | 1 | 400х495х60 мм / 8 кг | 26,70 / 47,53 | 13,76 / 14,87 |
| 280х115х60 мм | 2 | 410х365х60 мм / 7 кг | 26,70 / 47,43 | 12,07 /13,18 |
| 280х160х50мм | 1 | 410х435х60 мм / 8 кг | 26,70 / 45,03 | 11,62 / 12,74 |
| 290х100х50 мм | 2 | 420х315х60 мм / 7 кг | 18,79 / 35,16 | 8,26 / 8,81 |
| 300х210х50 мм | 1 | 430х535х60 мм / 9 кг | 26,70 / 49,40 | 14,60 / 15,59 |
| 330х210х50 мм | 1 | 460х535х60 мм / 10 кг | 31,54 / 53,08 | 15,93 / 16,19 |
| Используемые материалы |
|
| Способ печати | Офсетная печать (палитра CMYK, цвета по каталогу Pantone) |
| Максимальное количество дизайнов в одном тираже | 1-3 вида (в зависимости от типоразмера) |
| Минимальный тираж | 1 000 шт. |
| Дополнительное покрытие (стоимость дополнительного покрытия рассчитывается отдельно) |
|
| Упаковка | Пачки по 100 шт. в упаковочную бумагу |
| Использование в микроволновой печи | Да |

